期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250205 | 05 | 小 单 | |||
3250204 | 08:23 | 2+9+4=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3250203 | 08:20 | 9+3+1=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3250202 | 08:16 | 1+5+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3250201 | 08:13 | 8+0+6=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3250200 | 08:09 | 0+9+3=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3250199 | 08:06 | 3+5+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3250198 | 08:02 | 7+7+0=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3250197 | 07:59 | 9+0+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3250196 | 07:55 | 8+5+0=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3250195 | 07:52 | 5+0+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3250194 | 07:48 | 8+7+4=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3250193 | 07:45 | 5+5+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3250192 | 07:41 | 8+4+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3250191 | 07:38 | 5+3+3=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3250190 | 07:34 | 4+4+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250204 | 15 | 大 | 单 | ||
3250203 | 13 | 小 | 单 | ||
3250202 | 08 | 小 | 双 | ||
3250201 | 14 | 大 | 双 | ||
3250200 | 12 | 小 | 双 | ||
3250199 | 08 | 小 | 双 | ||
3250198 | 14 | 大 | 双 | ||
3250197 | 14 | 大 | 双 | ||
3250196 | 13 | 小 | 单 | ||
3250195 | 11 | 小 | 单 | ||
3250194 | 19 | 大 | 单 | ||
3250193 | 19 | 大 | 单 | ||
3250192 | 12 | 小 | 双 | ||
3250191 | 11 | 小 | 单 | ||
3250190 | 09 | 小 | 单 | ||
3250189 | 07 | 小 | 单 | ||
3250188 | 12 | 小 | 双 | ||
3250187 | 14 | 大 | 双 | ||
3250186 | 17 | 大 | 单 | ||
3250185 | 05 | 小 | 单 | ||
3250184 | 16 | 大 | 双 | ||
3250183 | 20 | 大 | 双 | ||
3250182 | 25 | 大 | 单 | ||
3250181 | 13 | 小 | 单 | ||
3250180 | 01 | 小 | 单 | ||
3250179 | 09 | 小 | 单 | ||
3250178 | 06 | 小 | 双 | ||
3250177 | 12 | 小 | 双 | ||
3250176 | 14 | 大 | 双 | ||
3250175 | 14 | 大 | 双 | ||
3250174 | 06 | 小 | 双 | ||
3250173 | 06 | 小 | 双 | ||
3250172 | 12 | 小 | 双 | ||
3250171 | 12 | 小 | 双 | ||
3250170 | 21 | 大 | 单 | ||
3250169 | 14 | 大 | 双 | ||
3250168 | 10 | 小 | 双 | ||
3250167 | 12 | 小 | 双 | ||
3250166 | 04 | 小 | 双 | ||
3250165 | 16 | 大 | 双 | ||
3250164 | 08 | 小 | 双 | ||
3250163 | 10 | 小 | 双 | ||
3250162 | 13 | 小 | 单 | ||
3250161 | 16 | 大 | 双 | ||
3250160 | 22 | 大 | 双 | ||
3250159 | 07 | 小 | 单 | ||
3250158 | 13 | 小 | 单 | ||
3250157 | 06 | 小 | 双 | ||
3250156 | 20 | 大 | 双 | ||
3250155 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出19 01 14 14 19 14 12 17 11 03 |