期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250219 | 10 | 小 双 | |||
3250218 | 09:12 | 7+7+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3250217 | 09:09 | 0+9+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3250216 | 09:05 | 0+6+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3250215 | 09:02 | 8+4+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3250214 | 08:58 | 9+7+7=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3250213 | 08:55 | 3+1+6=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3250212 | 08:51 | 0+8+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3250211 | 08:48 | 7+8+2=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3250210 | 08:44 | 6+2+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3250209 | 08:41 | 3+1+0=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3250208 | 08:37 | 9+0+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3250207 | 08:34 | 7+2+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3250206 | 08:30 | 8+5+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3250205 | 08:27 | 2+1+3=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3250204 | 08:23 | 2+9+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250218 | 14 | 大 | 双 | ||
3250217 | 09 | 小 | 单 | ||
3250216 | 14 | 大 | 双 | ||
3250215 | 17 | 大 | 单 | ||
3250214 | 23 | 大 | 单 | ||
3250213 | 10 | 小 | 双 | ||
3250212 | 17 | 大 | 单 | ||
3250211 | 17 | 大 | 单 | ||
3250210 | 11 | 小 | 单 | ||
3250209 | 04 | 小 | 双 | ||
3250208 | 15 | 大 | 单 | ||
3250207 | 18 | 大 | 双 | ||
3250206 | 15 | 大 | 单 | ||
3250205 | 06 | 小 | 双 | ||
3250204 | 15 | 大 | 单 | ||
3250203 | 13 | 小 | 单 | ||
3250202 | 08 | 小 | 双 | ||
3250201 | 14 | 大 | 双 | ||
3250200 | 12 | 小 | 双 | ||
3250199 | 08 | 小 | 双 | ||
3250198 | 14 | 大 | 双 | ||
3250197 | 14 | 大 | 双 | ||
3250196 | 13 | 小 | 单 | ||
3250195 | 11 | 小 | 单 | ||
3250194 | 19 | 大 | 单 | ||
3250193 | 19 | 大 | 单 | ||
3250192 | 12 | 小 | 双 | ||
3250191 | 11 | 小 | 单 | ||
3250190 | 09 | 小 | 单 | ||
3250189 | 07 | 小 | 单 | ||
3250188 | 12 | 小 | 双 | ||
3250187 | 14 | 大 | 双 | ||
3250186 | 17 | 大 | 单 | ||
3250185 | 05 | 小 | 单 | ||
3250184 | 16 | 大 | 双 | ||
3250183 | 20 | 大 | 双 | ||
3250182 | 25 | 大 | 单 | ||
3250181 | 13 | 小 | 单 | ||
3250180 | 01 | 小 | 单 | ||
3250179 | 09 | 小 | 单 | ||
3250178 | 06 | 小 | 双 | ||
3250177 | 12 | 小 | 双 | ||
3250176 | 14 | 大 | 双 | ||
3250175 | 14 | 大 | 双 | ||
3250174 | 06 | 小 | 双 | ||
3250173 | 06 | 小 | 双 | ||
3250172 | 12 | 小 | 双 | ||
3250171 | 12 | 小 | 双 | ||
3250170 | 21 | 大 | 单 | ||
3250169 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出09 08 08 14 12 12 14 21 17 15 |