期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268148 | 12 | 小 双 | |||
3268147 | 23:48 | 1+2+4=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3268146 | 23:45 | 9+2+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3268145 | 23:41 | 8+3+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3268144 | 23:38 | 7+7+2=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3268143 | 23:34 | 6+0+7=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3268142 | 23:31 | 9+0+3=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3268141 | 23:27 | 5+2+3=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3268140 | 23:24 | 9+9+5=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3268139 | 23:20 | 0+2+3=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3268138 | 23:17 | 4+8+9=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3268137 | 23:13 | 4+3+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3268136 | 23:10 | 9+4+5=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3268135 | 23:06 | 3+1+2=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3268134 | 23:03 | 5+1+4=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3268133 | 22:59 | 3+7+3=13 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268147 | 07 | 小 | 单 | ||
3268146 | 18 | 大 | 双 | ||
3268145 | 20 | 大 | 双 | ||
3268144 | 16 | 大 | 双 | ||
3268143 | 13 | 小 | 单 | ||
3268142 | 12 | 小 | 双 | ||
3268141 | 10 | 小 | 双 | ||
3268140 | 23 | 大 | 单 | ||
3268139 | 05 | 小 | 单 | ||
3268138 | 21 | 大 | 单 | ||
3268137 | 11 | 小 | 单 | ||
3268136 | 18 | 大 | 双 | ||
3268135 | 06 | 小 | 双 | ||
3268134 | 10 | 小 | 双 | ||
3268133 | 13 | 小 | 单 | ||
3268132 | 12 | 小 | 双 | ||
3268131 | 06 | 小 | 双 | ||
3268130 | 16 | 大 | 双 | ||
3268129 | 15 | 大 | 单 | ||
3268128 | 17 | 大 | 单 | ||
3268127 | 09 | 小 | 单 | ||
3268126 | 13 | 小 | 单 | ||
3268125 | 13 | 小 | 单 | ||
3268124 | 15 | 大 | 单 | ||
3268123 | 16 | 大 | 双 | ||
3268122 | 12 | 小 | 双 | ||
3268121 | 07 | 小 | 单 | ||
3268120 | 17 | 大 | 单 | ||
3268119 | 12 | 小 | 双 | ||
3268118 | 23 | 大 | 单 | ||
3268117 | 12 | 小 | 双 | ||
3268116 | 16 | 大 | 双 | ||
3268115 | 20 | 大 | 双 | ||
3268114 | 17 | 大 | 单 | ||
3268113 | 15 | 大 | 单 | ||
3268112 | 15 | 大 | 单 | ||
3268111 | 13 | 小 | 单 | ||
3268110 | 11 | 小 | 单 | ||
3268109 | 13 | 小 | 单 | ||
3268108 | 24 | 大 | 双 | ||
3268107 | 06 | 小 | 双 | ||
3268106 | 16 | 大 | 双 | ||
3268105 | 18 | 大 | 双 | ||
3268104 | 09 | 小 | 单 | ||
3268103 | 09 | 小 | 单 | ||
3268102 | 11 | 小 | 单 | ||
3268101 | 19 | 大 | 单 | ||
3268100 | 10 | 小 | 双 | ||
3268099 | 19 | 大 | 单 | ||
3268098 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出12 12 20 16 14 19 16 17 25 15 |